Nutzen Sie nie dagewesene staatliche Steueranreize und Förderungen für die Gestaltung Ihrer Einkommensteuer.
Dafür wurde das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) eingeführt. Gebäude mit diesem Siegel erfüllen höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wohngesundheit.
Profitieren Sie von nie dagewesenen Steuervorteilen für nachhaltige Immobilien-Investments.
| Jahr | Restwert | Degr. AfA (5%) | Sonder-AfA (§7b) | Gesamt AfA | Steuerersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 420.000€ | 21.000€ | 21.000€ | 42.000€ | 18.610€ |
| 2028 | 399.000€ | 19.950€ | 21.000€ | 40.950€ | 18.145€ |
| 2029 | 379.050€ | 18.953€ | 21.000€ | 39.953€ | 17.703€ |
| 2030 | 360.097€ | 18.005€ | 21.000€ | 39.005€ | 17.282€ |
| SUMME | — | 77.908€ | 84.000€ | 161.908€ | 71.740€ |
Vereinfachte Darstellung. Die tatsächliche Steuerersparnis hängt von Ihrer individuellen steuerlichen Situation ab. Diese Berechnung stellt keine Steuerberatung dar.
Aktuelle Projekte in der Region Augsburg:
Bergheim, Augsburg
Bergheim, Augsburg
Bergheim, Augsburg
Bergheim, Augsburg
Lassen Sie sich kostenlos beraten und erfahren Sie, wie viel Sie mit nachhaltigen Immobilien-Investments sparen können.
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren